Plánujete dovolenou v Chorvatsku a nevíte, zda se vyplatí brát s sebou jídlo? Bojíte se, že vás nákupy potravin na dovolené zruinují? Přinášíme vám orientační ceny potravin a nápojů v chorvatských obchodech a supermarketech.
Ceny v chorvatských obchodech a supermarketech jsou srovnatelné s cenami v ČR (během aktuální inflace je Chorvatsko často i mnohem levnější, zvlášť co se ovoce a zeleniny týče), vozit si do Chorvatska jídlo se tak nejen s ohledem na cenu nevyplácí, můžete koupit čerstvé lokální potraviny přímo na místě. Nejčastěji se v Chorvatsku setkáte s obchody pod domácí značkou Konzum, Tommy a Plodine, zahraniční řetězce typu Lidl, Kaufland a Spart jsou spíš ve větších letoviscích.
(supermarket Konzum, bez slevových akcí, počítáno 25.6.2023 s kurzem 1 EUR = 23,69 Kč):
potravina: | chorvatsky: | cena v EUR | cena v Kč |
Plnotučné mléko (1 litr) | mlijeko | €0,98 | 23,23Kč |
chléb (500 g) | kruh | €2,12 | 50,24Kč |
veka typu ciabatta (280g) | kruh ciabatta | €1,17 | 27,73Kč |
rýže (1 kg) | riža | €1,99 | 47,16Kč |
vejce (12 ks) | jaja | €1,99 | 47,16Kč |
polotvrdý sýr (1 kg) | sir | €7,96 | 188,65Kč |
kuřecí prsa (1 kg) | pileća prsa | €7,30 | 173,01Kč |
věpřové maso - plátky bez kosti (1 kg) | svinjetina | €6,90 | 163,53Kč |
hovězí mleté maso (1 kg) | junetina mljevena | €8,60 | 203,82Kč |
hovězí maso (1 kg) | junetina | €5,80 | 137,46Kč |
jablka (1 kg) | jabuka | €1,19 | 28,20Kč |
banány (1 kg) | banana | €1,39 | 32,94Kč |
pomeranče (1 kg) | naranča | €1,19 | 28,20Kč |
rajčata (1 kg) | rajčica | €1,79 | 42,42Kč |
brambory (1kg) | krumpir | €0,99 | 23,46Kč |
cibule (1kg) | luk | €0,80 | 18,96Kč |
ledový salát (1 hlávka) | zelena salata | €1,19 | 28,20Kč |
voda Jana (1.5 l) | voda | €0,79 | 18,72Kč |
lahev bílého místního vína (Graševina) | boca vina | €3,99 | 94,56Kč |
pivo Ožujsko lahev (0,5l) | svjetlo pivo | €0,99 | 23,46Kč |
pivo Karlovačko lahev (0,5l) | svjetlo pivo | €1,09 | 25,83Kč |
pivo Ožujsko v plastu (2l) | svjetlo pivo | €3,18 | 75,37Kč |
mletá káva Franck Jubilarna 250g | mljevene kave | €2,92 | 69,20Kč |
bílý jogurt 180g | čvrsti bijeli jogurt | €0,35 | 8,30Kč |
ovocný jogurt Dukat 150g | voćni jogurt | €0,45 | 10,67Kč |
máslo Dukat 250g | maslac | €3,19 | 75,60Kč |
máslo německé 250g | maslac | €2,59 | 61,38Kč |
čokoládové sušenky Domaćica od Kraš 300g | keksi, čajno pecivo | €1,99 | 47,16Kč |
O cenách jednotlivých potravin se můžete sami přesvědčit v online katalogu supermarketu Konzum - https://www.konzum.hr/kreni-u-kupnju.
Pokud chcete ochutnat lokální čerstvé produkty nebo koupit ráno chycenou rybu, navštivte místní trhy, které se nachází v každém větším letovisku. Oproti supermarketům jsou zde o něco vyšší ceny, v drtivé většině případů se ale jedná o kvalitní lokální suroviny přímo od farmářů.
Pro konkrétní představu o cenách v Chorvatsku je možné sledovat online letáky jednotlivých řetězců. Sami se tak můžete přesvědčit, že ceny jsou často i nižší, než u nás.
Slevové letáky Konzum: https://www.konzum.hr/Akcije/Katalozi
Slevové letáky Plodine: http://www.plodine.hr/aktualna-ponuda/katalozi/
Slevové letáky Lidl: https://www.lidl.hr/hr/letak.htm